Bedford - Sweat-shirt Henley en coton biologique bouclette bleu marine délavé
Équipage Bedford
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| LARGEUR DE POITRINE : | 55 22 | 57.5 23 | 60 24 | 62.5 25 | 65 26 | 67.5 27 |
| LARGEUR D'ÉPAULE : | 49.1 19.6 | 50.3 20 | 51.5 20.6 | 52.7 21 | 53.9 21.6 | 55.1 22 |
| LONGUEUR DE MANCHE : | 59.5 23.8 | 60.5 24.2 | 61.5 24.6 | 62.5 25 | 63.5 25.4 | 64.5 25.8 |
| DU COL À L'OURLET : | 67.5 27 | 68.5 27.4 | 69.5 27.8 | 70.5 28.2 | 72 28.8 | 73.5 29.4 |
Équipage Bedford
A. LARGEUR DE POITRINE
Mesurez sous les aisselles, bien droit d’un côté à l’autre.
B. LARGEUR D’ÉPAULE
Mesurez bien droit d’une couture d’épaule à l’autre.
C. LONGUEUR DE MANCHE
Mesurez depuis la couture d’épaule, le long de la manche extérieure, jusqu’à l’extrémité du poignet.
D. DU CÔTÉ DU COL À L’OURLET
Commencez sur le côté du col et mesurez bien droit jusqu’à l’ourlet.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| LARGEUR DE POITRINE : | 55 22 | 57.5 23 | 60 24 | 62.5 25 | 65 26 | 67.5 27 |
| LARGEUR D'ÉPAULE : | 49.1 19.6 | 50.3 20 | 51.5 20.6 | 52.7 21 | 53.9 21.6 | 55.1 22 |
| LONGUEUR DE MANCHE : | 59.5 23.8 | 60.5 24.2 | 61.5 24.6 | 62.5 25 | 63.5 25.4 | 64.5 25.8 |
| DU COL À L'OURLET : | 67.5 27 | 68.5 27.4 | 69.5 27.8 | 70.5 28.2 | 72 28.8 | 73.5 29.4 |
Le Bedford associe le confort d'un sweatshirt aux détails d'un t-shirt à col tunisien. Coupé dans une coupe régulière, il est fabriqué à partir de 100 % de coton biologique bouclé et fini dans un bleu marine délavé pour une polyvalence quotidienne. Des bordures côtelées complètent le design pour une forme nette et structurée.
- 100 % coton biologique bouclé 480 g/m² pour un toucher substantiel
- Fini sec avec un lavage teint en pièce pour la profondeur et le caractère
- Encolure tunisienne pour un look décontracté d'inspiration rétro
- Coupe régulière conçue pour un usage quotidien facile







