Aubyn - Pantalon plissé en sergé de laine mélangée noire
Pantalon Aubyn
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| TOUR DE TAILLE : | 38.5 15.4 | 41 16.4 | 43.5 17.4 | 46 18.4 | 48.5 19.4 | 51 20.4 |
| LARGEUR DE CUISSE : | 32.1 13 | 33.3 13.3 | 34.5 13.8 | 35.7 14.3 | 36.9 15 | 38.1 15.2 |
| OUVERTURE DE JAMBE : | 19.5 7.8 | 20 8 | 20.5 8.2 | 21 8.4 | 21.5 8.6 | 22 8.8 |
| LONGUEUR D’ENTREJAMBE : | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 |
Pantalon Aubyn
A. TOUR DE TAILLE
Mesurez en ligne droite sur le vêtement, d’une couture latérale à l’autre.
B. LARGEUR DE CUISSE
Mesurez en ligne droite au niveau de la cuisse, à 2,5 cm sous l’entrejambe.
C. OUVERTURE DE JAMBE
Mesurez en ligne droite d’un côté à l’autre de l’ourlet.
D. LONGUEUR D’ENTREJAMBE
Mesurez depuis le point d’entrejambe en descendant en ligne droite jusqu’à l’ourlet.
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| TOUR DE TAILLE : | 38.5 15.4 | 41 16.4 | 43.5 17.4 | 46 18.4 | 48.5 19.4 | 51 20.4 |
| LARGEUR DE CUISSE : | 32.1 13 | 33.3 13.3 | 34.5 13.8 | 35.7 14.3 | 36.9 15 | 38.1 15.2 |
| OUVERTURE DE JAMBE : | 19.5 7.8 | 20 8 | 20.5 8.2 | 21 8.4 | 21.5 8.6 | 22 8.8 |
| LONGUEUR D’ENTREJAMBE : | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 |
Le pantalon Aubyn est destiné à l'homme pressé qui ne veut pas faire de compromis sur son style. Coupé dans une coupe décontractée qui se resserre vers la cheville, il est confectionné dans un tissu sergé en mélange de laine noire et présente un pli unique sur le devant. Conçu pour être porté toute la journée, tous les jours, pour des occasions formelles ou décontractées.
- Pli simple sur le devant
- Poche arrière unique avec rabat et bouton caché
- Fermeture éclair
Nous pensons que de bons vêtements vont de pair avec une bonne conscience. C'est pourquoi cette pièce est conçue de manière réfléchie, en tenant compte des personnes et de la planète, et fabriquée à partir de matériaux durables pour durer des années.
- Conçu pour durer
- Matériaux traçables
- Tissus européens
- Transport à faibles émissions de CO2









