Soho - Jean Slim Délavé
Jean Soho
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| TOUR DE TAILLE : | 38 15.2 | 40.5 16.2 | 43 17.2 | 45.5 18.2 | 48 19.2 | 50.5 20.2 |
| LARGEUR DE CUISSE : | 29.6 11.8 | 30.8 12.3 | 32 12.8 | 33.2 13.3 | 34.4 13.8 | 35.6 14.2 |
| OUVERTURE DE JAMBE : | 17 6.8 | 17.5 7 | 18 7.2 | 18.5 7.4 | 19 7.6 | 19.5 7.8 |
| LONGUEUR D’ENTREJAMBE : | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 |
Jean Soho
A. TOUR DE TAILLE
Mesurez en ligne droite sur le vêtement, d’une couture latérale à l’autre.
B. LARGEUR DE CUISSE
Mesurez en ligne droite au niveau de la cuisse, à 2,5 cm sous l’entrejambe.
C. OUVERTURE DE JAMBE
Mesurez en ligne droite d’un côté à l’autre de l’ourlet.
D. LONGUEUR D’ENTREJAMBE
Mesurez depuis le point d’entrejambe en descendant en ligne droite jusqu’à l’ourlet.
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| TOUR DE TAILLE : | 38 15.2 | 40.5 16.2 | 43 17.2 | 45.5 18.2 | 48 19.2 | 50.5 20.2 |
| LARGEUR DE CUISSE : | 29.6 11.8 | 30.8 12.3 | 32 12.8 | 33.2 13.3 | 34.4 13.8 | 35.6 14.2 |
| OUVERTURE DE JAMBE : | 17 6.8 | 17.5 7 | 18 7.2 | 18.5 7.4 | 19 7.6 | 19.5 7.8 |
| LONGUEUR D’ENTREJAMBE : | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 | 76 30.4 |
Si vous recherchez un jean slim, le modèle Soho est fait pour vous. Ce jean bleu délavé classique épouse confortablement la cuisse et s'affine progressivement de la taille à la cheville. Il s'adapte à toutes les occasions.
- Coupe fuselée ajustée
- Le mannequin porte la taille 32
- Mensurations du mannequin : tour de poitrine 94 cm, hauteur 182,8 cm
- 100 % coton
- Jean à 5 poches
- Laver à 40 °C à l'envers - ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- Fabriqué au Pakistan
Notre engagement envers une mode responsable signifie que chaque collection est conçue de manière réfléchie, fabriquée éthiquement et conçue pour durer.
- Coton biologique
- Production à faible impact
- Recyclable
- Fibres biodégradables
- Fabrication responsable
- Technologie de conservation de l'eau
- Programme social et environnemental










